Onderwijs > Lessentabellen Vmbo > Track 3 en 4
Overzicht vakkenpakketten Track 2008-2009
| Leerweg | Leerwerktraject | ||||
| Leerjaar | 3 | 4 | |||
| Gemeenschappelijk deel: | |||||
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | |||
| Nederlands | 5 | 4 | |||
| Engels | 2 | 2 | |||
| Wiskunde | 3 | 2 | |||
| Beroepsgericht programma | 18 | 10 | |||
| Beroepsvorming | 2 | 12* | |||
| Totaal aantal lesuren: | 32 | 32 | |||
* = Beroepsvorming in een bedrijf/instelling
Zie toelichting in het boekje "leerweg- en sectorkeuze"